当前位置 鱼摆摆网 > 教程 > 淘宝开店 > 网店知识库 >
淘宝卖家信用页面显示的主营行业是什么意思?
作者:方先生 2019-01-19 14:34
亲,首先我们将相关的商品类目的集合称为行业,相同行业的商品特性和购买需求有很强的关联性。比如:男装和女装都属于服饰行业。
一级类目对应所属的行业(部分)请见下表:
| 行业 | 一级类目 | 行业 | 一级类目 |
| 珠宝/配饰 | 珠宝/钻石/翡翠/黄金 | 家装家饰 | 住宅家具 |
| 手表 | 特色手工艺 | ||
| 饰品/流行首饰/时尚饰品新 | 室内设计师 | ||
| 运动/户外 | 自行车/骑行装备/零配件 | 商业/办公家具 | |
| 运动鞋new | 全屋定制 | ||
| 五金/工具 | |||
| 运动服/休闲服装 | 家装主材 | ||
| 运动包/户外包/配件 | 家装灯饰光源 | ||
| 运动/瑜伽/健身/球迷用品 | 家居饰品 | ||
| 户外/登山/野营/旅行用品 | 基础建材 | ||
| 电动车/配件/交通工具 | 电子/电工 | ||
| 游戏/话费 | 游戏物品交易平台 | 家居用品 | 洗护清洁剂/卫生巾/纸/香薰 |
| 移动/联通/电信充值中心 | 收纳整理 | ||
| 网游装备/游戏币/帐号/代练 | 居家日用 | ||
| 网络游戏点卡 | 居家布艺 | ||
| 腾讯QQ专区 | 节庆用品/礼品 | ||
| 手机号码/套餐/增值业务 | 家庭/个人清洁工具 | ||
| 合约机 | 床上用品 | ||
| 玩乐/收藏 | 模玩/动漫/周边/cos/桌游 | 厨房/烹饪用具 | |
| 古董/邮币/字画/收藏 | 餐饮具 | ||
| ZIPPO/瑞士军刀/眼镜 | 服饰鞋包 | 箱包皮具/热销女包/男包 | |
| 食品/保健 | 水产肉类/新鲜蔬果/熟食 | 女装/女士精品 | |
| 零食/坚果/特产 | 女鞋 | ||
| 粮油米面/南北干货/调味品 | 女士内衣/男士内衣/家居服 | ||
| 粮油米面 | 男装 | ||
| 咖啡/麦片/冲饮 | 男鞋 | ||
| 酒类 | 流行男鞋 | ||
| 传统滋补营养品 | 服饰配件/皮带/帽子/围巾 | ||
| 茶 | 3C数码 | 智能设备 | |
| 保健食品/膳食营养补充食品 | 影音电器 | ||
| 保健品/滋补品 | 网络设备/网络相关 | ||
| 生活服务 | 休闲娱乐 | 数码相机/单反相机/摄像机 | |
| 消费卡 | 手机 | ||
| 鲜花速递/花卉仿真/绿植园艺 | 生活电器 | ||
| 网络店铺代金/优惠券 | 闪存卡/U盘/存储/移动硬盘 | ||
| 网店/网络服务/软件 | 平板电脑/MID | ||
| 特价酒店/特色客栈/公寓旅馆 | 品牌台机/品牌一体机/服务器 | ||
| 景点门票/演艺演出/周边游 | 内存卡/U盘/移动存储 | ||
| 教育培训 | 家用电器/hifi音响/耳机 | ||
| 婚庆/摄影/摄像服务 | 二手数码 | ||
| 购物提货券 | 电子词典/电纸书/文化用品 | ||
| 个性定制/设计服务/DIY | 电玩/配件/游戏/攻略 | ||
| 度假线路/签证送关/旅游服务 | 电脑硬件/显示器/电脑周边 | ||
| 电影/演出/体育赛事 | 大家电 | ||
| 宠物/宠物食品及用品 | 厨房电器 | ||
| 成人用品/情趣用品 | 笔记本电脑 | ||
| 餐饮美食卡券 | 包装 | ||
| 本地化生活服务 | 办公设备/耗材/相关服务 | ||
| 母婴 | 孕妇装/孕产妇用品/营养 | MP3/MP4/iPod/录音笔 | |
| 玩具/童车/益智/积木/模型 | DIY电脑 | ||
| 童装/婴儿装/亲子装 | 3C数码配件 | ||
| 童鞋/婴儿鞋/亲子鞋 | 美容护理 | 美容美体仪器 | |
| 尿片/洗护/喂哺/推车床 | 美容护肤/美体/精油 | ||
| 奶粉/辅食/营养品/零食 | 美发护发/假发 | ||
| 工业用品 | 电子元器件市场 | 个人护理/保健/按摩器材 | |
| 标准件/零部件/工业耗材 | 彩妆/香水/美妆工具 | ||
| 润滑/胶粘/试剂/实验室耗材 | 车品配件 | 汽车/用品/配件/改装 | |
| 机械设备 | 摩托车/装备/配件 | ||
| 搬运/仓储/物流设备 | 书籍音像 | 音乐/影视/明星/音像 | |
| 纺织面料/辅料/配套 | 书籍/杂志/报纸 | ||
| 金属材料及制品 | |||
| 橡塑材料及制品 |
其次,卖家信用页面显示的主营行业,是指您店铺内该类目的在售商品数占比,与最近30天成交额占比之和最大的类目(总成交额是指最近30天内支付宝成交的总金额)。
温馨提醒:
1、什么是“其他行业”?
卖家在发布商品时选择了“其他”类目。
2.什么是“新行业”?
如果您店铺主营商品所在类目没有挂靠到行业上,那么您店铺的主营行业即为新行业(这种情况较少,通常在类目新增的同时会对行来做更新)。您不用着急,淘宝会定期更新类目与行业的挂靠关系,建议您关注即可。
3、什么是"游戏/话费"行业(即虚拟行业)?
1)根据卖家店铺里商品数量和成交金额、成交数量,综合占比最高的是“游戏/话费”行业;
2)从2008年1月1日起至今,卖家的虚拟商品交易信用占店铺总累积信用的50%以上时,也属于“游戏/话费”行业。
4、当前主营:近期无经营是什么意思?
由于您的店铺最近一个月无经营记录,故显示近期无经营。
[ 标签:淘宝卖家信用 ]
相关文章
- 全部评论(0)
说点什么吧








