热门关键字: աӱ աӱ 充值宝贝 աӱ աӱ աӱ

2010年6月26日淘宝热门服装搜索关键词排行榜

来源:鱼摆摆网店装修网-YuBaiBai.Com.Cn作者:川普咖啡时间:10-06-26 点击:

来自淘宝的官方数据显示,服装类商品买家搜索关注第一的是“以纯 正品 女装”、第二是“播2010专柜正品代购”、第三是“拼色 吊带 背心 韩版”。下面是完整版的淘宝2010年热门服装搜索关键词排行榜,各服装网店卖家或者有意购买服装的朋友可以看看这个数据,为你销售或者购买服装作为参考资料:

排名  关注关键词  关注指数 按位次变化排序
1 以纯 正品 女装 449   135% 1844位
2 播2010专柜正品代购 506   110% 1425位
3 拼色 吊带 背心 韩版 2127   296% 1192位
4 周大福 戒指 517   56% 792位
5 美发棒 1468   133% 783位
6 热卖 男士鞋 805   79% 775位
7 泡泡袖 t恤 1049   96% 773位
8 大码 裤子 431   50% 771位
9 波点 726   69% 749位
10 皮鞋 男 真皮 598   53% 677位
11 名典屋 专柜 正品 818   66% 660位
12 女凉鞋 新款2010中跟 421   41% 655位
13 金利来 女鞋 502   42% 641位
14 真维斯 正品 493   40% 626位
15 钥匙扣 477   39% 620位
16 周大福 项链 615   48% 607位
17 飞袖 衬衫 811   57% 599位
18 吊带 衫 624   46% 577位
19 topshop 代购 451   36% 574位
20 平跟 530   40% 574位
21 跨裤 458   34% 554位
22 小饰品 428   31% 533位
23 铆钉 罗马鞋 562   38% 528位
24 罗马鞋 正品 838   51% 510位
25 gucci 鞋 459   31% 505位
26 夏装 女 装 韩版可爱 464   30% 495位
27 ochirly 专柜正品 685   41% 484位
28 哥弟 正品 678   35% 430位
29 七分裤 女 休闲 533   28% 411位
30 唐狮 2010 夏装女款 807   38% 410位
31 灰色 422   23% 406位
32 蝴蝶结 t恤 459   25% 406位
33 手链 女 韩版 时尚 426   22% 398位
34 盘发器 697   31% 393位
35 蛋糕裙 连衣裙 可爱 506   24% 388位
36 迷彩裤 472   24% 385位
37 雨靴 563   26% 374位
38 罩衫 733   31% 371位
39 拖鞋 外贸 1000   42% 369位
40 超薄 473   23% 364位
最新评论共有 1 位网友发表了评论
发表评论
留言注意:留言不能超过250字,需审核才能显示 ,请自觉遵守互联网相关政策法规。请留下你的联系方式,方便联系
模板说明:本站免费模板大部分来自网络,利用业余时间收集、整理、制作、维护,部分模板难免有纰漏,欢迎大家及时告知,我们会尽快修复。本免费模板仅用于学习交流之用,不可用于商业用途。
用户名: 验证码: 验证码
查看所有评论